Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD79/PCS |
Période De Livraison: | 15 à 20 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100 à 1000 |
Unesoupape de commandeest un dispositif de contrôle de débit critique utilisé pour réguler le débit, la pression, la température ou le niveau du liquide dans les systèmes de processus industriels.Il fonctionne en modifiant la taille du passage de débit en réponse aux signaux d'un contrôleur.
✔Contrôle précis du débit- Maintient des variables de processus précises
✔Une construction robuste- Conçu pour les environnements industriels difficiles
✔Options d'actionnement multiples- fonctionnement pneumatique, électrique ou hydraulique
✔Large compatibilité- Fonctionne avec des liquides, des gaz et de la vapeur
✔Des capacités intelligentes- Certains modèles disposent de positionneurs numériques et de connectivité IIoT
Paramètre | Définition | Valeur/spécifications typiques |
---|---|---|
Type de soupape | Globe, papillon, boule, diaphragme, prise | En fonction de l'application |
Plage de taille | Diamètre nominal | Pour les appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareil à l'exclusion des appareil à l'exclusion des appare |
Nombre de pressions | Pression de fonctionnement maximale | ANSI 150 à 2500 (PN10 à PN420) |
Plage de température | Limites de température de fonctionnement | -200°C à 600°C (-328°F à 1112°F) |
Caractéristiques du débit | Modèle de débit inhérent | Légère, pourcentage égal, ouverture rapide |
Classe de fuite | Le niveau de fuite du siège (ANSI/FCI 70-2) | Classe II à VI |
Type d'actionneur | Mécanisme de conduite | Pneumatique, électrique, hydraulique |
Temps de réponse | Il est temps de voyager. | 1-60 secondes |
Matériaux du corps | Matériaux de construction | Acier au carbone, inoxydable, alliage, PTFE |
Matériaux de décoration | Pièces humides internes | 316SS, Hastelloy, Monel, céramique |
Les liens | Connexions de fin | Les produits visés à l'annexe I du présent règlement ne sont pas susceptibles d'être considérés comme des produits de la catégorie 1 à l'annexe II du présent règlement. |
Certifications | Normes de l'industrie | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. |
✔Traitement du pétrole et du gaz(contrôle de la tête de puits, régulation des conduites)
✔Génération d'électricité(Alimentation de la chaudière, dérivation de la turbine)
✔Traitement chimique(Alimentation du réacteur, distillation)
✔Traitement de l'eau(modulation du débit, contrôle du contre-lavage)
✔Produits pharmaceutiques(Applications de dosage précises)
✔Systèmes de climatisation(régulation de l'eau réfrigérée)
Contrôle précis des processuspour des performances optimales du système
Une meilleure efficacité énergétiquegrâce à une régulation précise du débit
Réduction des coûts de maintenanceavec une construction durable
Sécurité amélioréeavec des options de fonctionnement à échec
Surveillance intelligentecapacités dans les modèles avancés
Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur un type spécifique de vanne de commande ou un scénario d'application, je peux également vous fournir des critères de sélection ou des lignes directrices d'entretien.
Nombre De Pièces: | 1 |
Prix: | USD79/PCS |
Période De Livraison: | 15 à 20 jours ouvrables |
Méthode De Paiement: | T/T |
Capacité D'approvisionnement: | 100 à 1000 |
Unesoupape de commandeest un dispositif de contrôle de débit critique utilisé pour réguler le débit, la pression, la température ou le niveau du liquide dans les systèmes de processus industriels.Il fonctionne en modifiant la taille du passage de débit en réponse aux signaux d'un contrôleur.
✔Contrôle précis du débit- Maintient des variables de processus précises
✔Une construction robuste- Conçu pour les environnements industriels difficiles
✔Options d'actionnement multiples- fonctionnement pneumatique, électrique ou hydraulique
✔Large compatibilité- Fonctionne avec des liquides, des gaz et de la vapeur
✔Des capacités intelligentes- Certains modèles disposent de positionneurs numériques et de connectivité IIoT
Paramètre | Définition | Valeur/spécifications typiques |
---|---|---|
Type de soupape | Globe, papillon, boule, diaphragme, prise | En fonction de l'application |
Plage de taille | Diamètre nominal | Pour les appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils de fabrication à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareils à l'exclusion des appareil à l'exclusion des appareil à l'exclusion des appare |
Nombre de pressions | Pression de fonctionnement maximale | ANSI 150 à 2500 (PN10 à PN420) |
Plage de température | Limites de température de fonctionnement | -200°C à 600°C (-328°F à 1112°F) |
Caractéristiques du débit | Modèle de débit inhérent | Légère, pourcentage égal, ouverture rapide |
Classe de fuite | Le niveau de fuite du siège (ANSI/FCI 70-2) | Classe II à VI |
Type d'actionneur | Mécanisme de conduite | Pneumatique, électrique, hydraulique |
Temps de réponse | Il est temps de voyager. | 1-60 secondes |
Matériaux du corps | Matériaux de construction | Acier au carbone, inoxydable, alliage, PTFE |
Matériaux de décoration | Pièces humides internes | 316SS, Hastelloy, Monel, céramique |
Les liens | Connexions de fin | Les produits visés à l'annexe I du présent règlement ne sont pas susceptibles d'être considérés comme des produits de la catégorie 1 à l'annexe II du présent règlement. |
Certifications | Normes de l'industrie | Le produit doit être présenté sous forme d'un certificat de conformité. |
✔Traitement du pétrole et du gaz(contrôle de la tête de puits, régulation des conduites)
✔Génération d'électricité(Alimentation de la chaudière, dérivation de la turbine)
✔Traitement chimique(Alimentation du réacteur, distillation)
✔Traitement de l'eau(modulation du débit, contrôle du contre-lavage)
✔Produits pharmaceutiques(Applications de dosage précises)
✔Systèmes de climatisation(régulation de l'eau réfrigérée)
Contrôle précis des processuspour des performances optimales du système
Une meilleure efficacité énergétiquegrâce à une régulation précise du débit
Réduction des coûts de maintenanceavec une construction durable
Sécurité amélioréeavec des options de fonctionnement à échec
Surveillance intelligentecapacités dans les modèles avancés
Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur un type spécifique de vanne de commande ou un scénario d'application, je peux également vous fournir des critères de sélection ou des lignes directrices d'entretien.